Reservation
제주 올레 프로방스 펜션 예약안내
제주 올레 프로방스 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 간세 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 유채꽃(복층) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 오름(복층) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 말마농(복층) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 올레 | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 비자림(복층) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 비누, 남녀공용, 드라이기, 커피포트
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 간세 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 유채꽃(복층) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오름(복층) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 말마농(복층) | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 성수기 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 올레 | 정상가 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 비자림(복층) | 정상가 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 에어컨, 냉장고, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 비누, 남녀공용, 드라이기, 커피포트
-
- 예약안내
유의사항
- [입/퇴실 안내]
입실시각: 15시
퇴실시각: 11시
22시이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인(37개월 이상): 1인 15,000원
유아(36개월 이하): 무료이나 인원에는 포함
[공용바베큐]
종류: 숯불/가스그릴 중 선택 1
가능객실: 전객실
이용요금: 1회 30,000원 (1박기준/현장결제)
신청시간: 이용 2시간 전
이용시간: 입실 이후 ~ 21시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(기후에 따라 불가할 수 있음)
※ 숯 추가 요청 시 10,000원
[주차장]
주차 가능 공간 마련
[기타 부대시설]
- 공용 카페 커피 무료 제공
- 공용 카페 내 세탁기, 건조기 무료 사용
- 화재 감지기
- 일산화탄소 감지기
[넷플릭스]
- 개인 계정 필요
* 미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
* 객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
* 최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
* 현장 추가 요금은 숙소 측에 사전 확인 바랍니다.
* 수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
* 당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
* 취소 수수료는 구매처마다 다를 수 있습니다.
* 시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
* 전 객실 금연이며, 흡연은 지정된 장소에서만 가능합니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



